Эксплуатация ТС, номерные знаки, регистрация ТС, международные перевозки
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
8.23 | Эксплуатация ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные стандартами РФ | Предупреждение или штраф 500 руб. |
11.23 ч. 1 | Управление ТС без тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством РФ, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами РФ требований к использованию тахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, или управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха. | Штраф 3000-5000 руб. |
11.23 ч. 2 | Выпуск на линию ТС без тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством РФ, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами РФ требований к использованию тахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства. | Штраф для должностных лиц 7000-10000 руб; для индивидуальных предпринимателей – 15 000-25 000 руб.; на юридических лиц – 20000-50000 руб. |
11.23 ч. 3 | Несоблюдение установленных нормативными правовыми актами РФ норм времени управления ТС и отдыха либо нарушение установленного нормативными правовыми актами РФ режима труда и отдыха водителей в части времени управления ТС и времени отдыха. | Штраф 1500-2000 руб., на должностных лиц – 7000-10000 руб.; на индивидуальных предпринимателей – 15000 – 25000 руб.; на юридических лиц — от 25 000 до 50 000 руб. |
11.26 | Использование ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории РФ. | Штраф от 150 000 до 200 000 руб. |
11.27 | Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | Штраф от 200 до 500 руб. |
11.29 ч. 1 | Осуществление международных автомобильных перевозок с незаполненными разрешениями, разрешениями, заполненными с нарушением установленных правил, или разрешениями, не соответствующими виду перевозки, либо без разрешений, если такие разрешения обязательны, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, либо без учетного талона, выдаваемого органами государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок | Штраф 100 000 – 150 000 руб. |
11.29 ч. 2 | Осуществление международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров с территории РФ на территорию третьего государства либо с территории третьего государства на территорию РФ с незаполненным разрешением или разрешением, заполненным с нарушением установленных правил, либо без разрешения | Штраф 150 000 – 200 000 руб. |
11.29 ч. 3 | Осуществление международной автомобильной перевозки с уведомлением, выданным уполномоченным органом транспортного контроля (надзора) государств — членов Таможенного союза в установленных случаях, без отметки должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об устранении нарушения | Штраф 25 000 – 30 000 руб. |
12.1 ч. 1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | Штраф 500-800 руб.; при повторном нарушении – 5000 рублей или лишение права управления от 1 до 3 месяцев |
12.1 ч. 2 | Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным ТС, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр | Штраф 500-800 руб. |
12.2 ч. 1 | Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.2 ч. 2 | Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть | Штраф 5000 руб. или лишение права на 1-3 мес. |
12.2 ч. 3 | Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | Штраф 2500 руб., на должностных лиц от 15000 до 20000 руб., на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. |
12.2 ч. 4 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | Лишение прав на 6 мес. — 1 год |
12.3 ч. 1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на ТС, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз ТС | Предупреждение или штраф 500 руб., отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.3 ч. 2 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.3 ч. 2(1) | Перевозка пассажиров и багажа легковым ТС, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | Штраф 5000 руб. |
12.3 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | Штраф 3000 руб. |
Техническое состояние ТС, спецсигналы
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.4 ч. 1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Штраф 3000 руб., на должностных лиц от 15000 до 20000 руб., на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. (приборы и приспособления конфискуются) |
12.4 ч. 2 | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на ТС опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака «Инвалид» | Штраф 5000 руб.; на должностных лиц, 20000 руб. на юрлиц — 500 000 руб. (устройства конфискуются) |
12.4 ч. 3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | Штраф 5000 руб., на должностных лиц 20000 руб., на юридических лиц 500000 руб. |
12.5 ч. 1 | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 6 настоящей статьи | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.5 ч. 2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | Штраф 500 руб., отстранение от управления, задержание ТС |
12.5 ч. 3 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Лишение прав на 6 мес. — 1 год (приборы и приспособления конфискуются) |
12.5 ч. 3(1) | Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС | Штраф 500 руб. |
12.5 ч. 4 | Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | Лишение прав на 1-1,5 года |
12.5 ч. 4(1) | Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак «Инвалид» | Штраф 5000 руб. |
12.5 ч. 5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | Лишение прав на 1,5 до 2 лет |
12.5 ч. 6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | Лишение прав на 1 до 1,5 лет |
12.5 ч. 7 | Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | Штраф 5000 руб. |
Управление без прав, ремни безопасности
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | Штраф 1000 руб. |
12.7 ч. 1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | Штраф 5000 — 15000 руб., отстранение, задержание ТС. |
12.7 ч. 2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | Штраф 30 000 руб. или арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов |
12.7 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | Штраф 30 000 руб. |
Состояние опьянения
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.8 ч. 1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. | Штраф 30 000 + лишение прав на 1,5-2 года. |
12.8 ч. 2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | Штраф 30 000 + лишение прав на 1,5-2 года. |
12.8 ч. 3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | Арест на 10-15 суток или штраф 30000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест |
264(1) УК РФ | Управление ТС лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования должностного лица о прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Штраф 200-300 тыс. руб. (или в размере зарплаты за 1-2 года), либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. |
264(2) УК РФ | Управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного 2, 4 или 6 частью статьи | 300-500 тыс. руб. (или доход на срок 2-3 года), либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. |
Скоростной режим
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.9 ч. 2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | Штраф 500 руб. |
12.9 ч. 3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | Штраф от 1000 до 1500 руб.; при повторном нарушении – от 2000 до 2500 рублей (ст. 12.9, ч.6) |
12.9 ч. 4 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час | Штраф от 2000 до 2500 руб. или лишение прав на 4-6 мес.; при повторном нарушении – лишение права управления на 1 год (ст. 12.9, ч.7), при фиксации при помощи камер — 5000 руб. (ст. 12.9, ч.7) |
12.9 ч. 5 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час | Штраф 5000 рублей либо лишение прав на 6 месяцев; при повторном нарушении –лишение права на 1 год (ст. 12.9, ч.7), при фиксации при помощи камер — 5000 руб. (ст. 12.9, ч.7) |
Движение ТС, расположение на проезжей части, непредоставление преимущества, остановка и стоянка
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.10 ч. 1 | Пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на переезде | Штраф 5000 руб. или лишение прав на 3-6 мес.; при повторном нарушении – лишение прав на 1 год |
12.10 ч. 2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | Штраф 5000 руб. |
12.11 ч. 1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | Штраф 1000 руб. |
12.11 ч. 2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | Штраф 1000 руб. |
12.11 ч. 3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | Штраф 2500 руб. |
12.12 ч. 1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | Штраф 1000 руб.; при повторном нарушении – 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев |
12.12 ч. 2 | Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | Штраф 800 руб. |
12.13 ч. 1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | Штраф 1000 руб. |
12.13 ч. 2 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | Штраф 1000 руб. |
12.14 ч. 1 | Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.14 ч. 1(1) | Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.14 ч. 2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | Штраф 500 руб. |
12.14 ч. 3 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.15 ч. 1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | Штраф 1500 руб. |
12.15 ч. 1. 1 | Невыполнение водителем тихоходного ТС, ТС, перевозящего крупногабаритный груз, или ТС, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 километров в час, вне населенных пунктов требования ПДД пропустить следующие за ним ТС для обгона или опережения | Штраф 1000-1500 руб. |
12.15 ч. 2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | Штраф 2000 руб. |
12.15 ч. 3 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | Штраф 1000-1500 руб. |
12.15 ч. 4 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | Штраф 5000 руб. или лишение прав на 4-6 мес. |
12.15 ч. 5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ | Лишение прав на 1 год, при фиксации при помощи камер – штраф 5000 руб. |
12.16 ч. 1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.16 ч. 2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | Штраф 1000-1500 руб. |
12.16 ч. 3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | Штраф 5000 руб. или лишение прав на 4-6 мес. |
12.16 ч. 3(1) | Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ | Лишение прав на 1 год, при фиксации при помощи камер — 5000 руб. |
12.16 ч. 4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи | Штраф 1500 руб., задержание ТС |
12.16 ч. 5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | Штраф 3000 руб., задержание ТС |
12.16 ч. 6 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи | Штраф 500 руб. |
12.16 ч. 7 | Нарушение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи и совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | Штраф 5000 руб. |
12.17 ч. 1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.17 ч. 1(1) и 1(2) | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения | Штраф 1500 руб. (Для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 руб.) |
12.17 ч. 2 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | Штраф 3000-5000 руб. или лишение прав на 3-12 месяцев |
12.18 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | Штраф 1500-2500 руб. |
12.19 ч. 1 и 5 | Другие нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств | Предупреждение или штраф 300 руб. (для Москвы и Санкт-Петербурга — 2500 руб.) |
12.19 ч. 2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | Штраф 5000 руб. (плюс эвакуация) |
12.19 ч. 3 и 6 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | Штраф 1000 руб. (для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 руб.), задержание ТС |
12.19 ч. 3(1) и 6 | Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных ТС или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки | Штраф 1000 руб. (для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 руб.), задержание ТС |
12.19 ч. 3(2) и 6 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки | Штраф 1500 руб. (для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 руб.), задержание ТС |
12.19 ч. 4 и 6 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле | Штраф 2000 руб. (для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 руб.), задержание ТС |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | Предупреждение или штраф 500 руб. |
Перевозка людей и грузов, буксировка, учебная езда
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.21 ч. 1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.21(1) ч. 1 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов ТС на величину не более 10 см без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 см, либо с превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 2, но не более 10 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 2, но не более 10 процентов | Штраф 1000-1500 руб.; на должностных лиц — 10-15 тыс. руб.; на юрлиц — 100-150 тыс. руб., в случае фиксации камерами — на собственника ТС 150 тыс. руб. |
12.21(1) ч. 2 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов ТС на величину более 10, но не более 20 см либо с превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 10, но не более 20 процентов без специального разрешения | Штраф 3000-4000 руб.; на должностных лиц — 25 000-30 000 руб.; на юрлиц — 250 000 — 300 000 руб., в случае фиксации камерами — на собственника ТС 300 000 руб. |
12.21(1) ч. 3 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов ТС на величину более 20, но не более 50 см либо с превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 20, но не более 50 процентов без специального разрешения | Штраф 5000-10000 руб. или лишение прав на 2-4 месяца; на должностных лиц – 35000-40000 тыс. руб.; на юрлиц – 350000-400000 тыс. руб., в случае фиксации камерами — на собственника ТС 400000 руб. |
12.21(1) ч. 4 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 см либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 процентов | Штраф 3000-3500 руб.; на должностных лиц — 20-25 тыс. руб.; на юрлиц — 200-250 тыс. руб., в случае фиксации камерами на собственника ТС — 250 тыс. руб. |
12.21(1) ч. 5 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 см либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 процентов | Штраф 4000-5000 руб. или лишение прав на 2-3 месяца; на должностных лиц — 30-40 тыс. руб.; на юрлиц — 300-400 тыс. руб., в случае фиксации камерами — на собственника ТС 400 тыс. руб. |
12.21(1) ч. 6 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов на величину более 50 см без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 см, либо с превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 50 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 процентов | Штраф 7000-10000 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев; на должностных лиц — 45-50 тыс. руб.; на юрлиц — 400-500 тыс. руб., а в случае фиксации камерами — на собственника ТС 500 тыс. руб. |
12.21(1) ч. 7 | Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 — 6 настоящей статьи | Штраф 1000-1500 руб.; на должностных лиц, ответственных за перевозку, — 5000-10000 руб.; на юридических лиц — 50000-100000 руб. |
12.21(1) ч. 8 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей статьи | Штраф 1500-2000 руб.; на должностных лиц — 15-20 тыс. руб.; на юрлиц — 200 -300 тыс. руб. |
12.21(1) ч. 9 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи | Штраф 5000 руб.; на должностных лиц — 25-35 тыс. руб.; на юрлиц — 350-400 тыс. руб. |
12.21(1) ч. 10 | Превышение допустимой массы ТС и (или) допустимой нагрузки на ось ТС, либо массы ТС и (или) нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов ТС, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в ТС | Штраф на индивидуальных предпринимателей 80 -100 тыс. руб.; на юрлиц — 250-400 тыс. руб. |
12.21(1) ч. 11 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение ТС, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких ТС осуществляется без специального разрешения | Штраф 5000 руб. |
Примечание | За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. | |
12.21(2) ч. 1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | Штраф 2000-2500 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев; на должностных лиц — 15-20 тыс. руб.; на юрлиц — 400-500 тыс. руб. |
12.21(2) ч. 2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | Штраф 1000-1500 руб.; на должностных лиц — 5000-10000 руб.; на юрлиц — 150-250 тыс. руб. |
12.22 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.23 ч. 1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 — 6 настоящей статьи | Штраф 500 руб. |
12.23 ч. 2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | Штраф 1000 руб. |
12.23 ч. 3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД | Штраф 3000 руб.; на должностных лиц – 25 тыс. руб.; на юрлиц – 100 тыс. руб. |
12.23 ч. 4 | Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами | Штраф 3000 руб.; на должностных лиц – 25 тыс. руб.; на юрлиц – 100 тыс. руб. |
12.23 ч. 5 | Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных правилами организованной перевозки группы детей автобусами | 5000 руб. или лишение прав на 4-6 мес.; на должностных лиц – 50 тыс. руб.; на юрлиц – 200 тыс. руб. |
12.23 ч. 6 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи | на должностных лиц 25 тыс. руб.; на юрлиц – 100 тыс. руб. |
Примечание | За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, несут административную ответственность как юрлица. |
Причинение вреда здоровью
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.24 ч. 1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | Штраф 2500 до 5000 руб. или лишение прав на 1-1,5 года |
12.24 ч. 2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | Штраф 10000 до 25000 руб. или лишение прав на 1,5-2 года. |
УК 264 ч.1 | Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека | Ограничение свободы до 3 лет, принудительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев или лишение свободы до 2 лет + лишение прав до 3 лет. |
УК 264 ч.2 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения | Принудительные работы до 3 лет, лишение свободы от 3 до 7 лет + лишение прав до 3 лет. |
УК 264 ч.3 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека | Принудительные работы до 4 лет, лишение свободы до 5 лет + лишение прав до 3 лет. |
